| Catalog No. | SCHEM00089 | 
|---|---|
![]()  | |
| Compound Name | FmocNH-PEG10-COOH | 
| CAS RN | 938190-76-2![]()  | 
| Formula | C35H51NO13 | 
| MW | 693.78 | 
| Purity | >95% | 
| Price (JPY:Tax not included)  | 66,200/2.5mg | 
| Availability | Synthesis on demand | 
| Due Date (One wk. for less than stock quant.)  | 2 weeks | 
| Stock | 70.0 mg | 
SDS![]()  | |
関連化合物・類似構造リスト![]()  | |

