| Catalog No. | SCHEM04369 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | COOtBu-PEG6-COOtBu |
| CAS RN | 211746-78-0![]() |
| MDL No. | MFCD29079384 |
| Formula | C20H38O9 |
| MW | 422.51 |
| Purity | >90% |
| Price (JPY:Tax not included) | 75,400/250mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 1,048.2 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

