| Catalog No. | SCHEM01550 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | toluene-4-sulfonic acid 3,4,5-trihydroxy-tetrahydro-furan-2-ylmethyl ester |
| CAS RN | -- |
| Formula | C12H16O7S |
| MW | 304.32 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 71,600/2.5mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 84.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

