| Catalog No. | SCHEM01224 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG4-COOtBu |
| CAS RN | 518044-31-0![]() |
| MDL No. | MFCD27977510 |
| Formula | C12H24O6 |
| MW | 264.32 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,000/75mg |
| Availability | Limited or intermittent availability |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 679.2 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

