| Catalog No. | SCHEM01006 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | OH-PEG3-COOtBu |
| CAS RN | 149299-82-1![]() |
| MDL No. | MFCD25959245 |
| Formula | C10H20O5 |
| MW | 220.263 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 68,900/10mg |
| Availability | Typically in stock |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 2 weeks |
| Stock | 180.0 mg |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

