| Catalog No. | SCHEM00657 |
|---|---|
![]() | |
| Compound Name | I-PEG4-I |
| CAS RN | 36839-56-2![]() |
| MDL No. | MFCD16038341 |
| Formula | C8H16I2O3 |
| MW | 414.02 |
| Purity | >95% |
| Price (JPY:Tax not included) | 66,100/50mg |
| Availability | Synthesis on demand |
| Due Date (One wk. for less than stock quant.) | 8 weeks |
| Stock | 526.4 mg |
| UV吸収あり。安定性が不明なので長期冷蔵庫保管でデータ取りしたい。 | |
SDS![]() | |
関連化合物・類似構造リスト![]() | |

