リニア構造のPBG誘導体
| SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03892 | ![]() | H-PBG6-OH | 71,600/0.2mg | >95% | 2.9 |
| 03891 | ![]() | H-PBG5-OH | 68,100/0.5mg | >95% | 34.5 |
| 03887 | ![]() | Tos-PBG3-OTos | 70,800/25mg | >95% | 39.7 |
| 03885 | ![]() | H-PBG3-OH | 67,500/5mg | >95% | 335.9 |
| 03882 | ![]() | Trt-PBG3-OTrt | 71,600/2.5mg | >95% | 869.3 |
| 02300 | ![]() | Trt-PBG2-OTos | 73,100/2.5mg | >95% | 559.3 |
| 02291 | ![]() | Trt-PBG2-OH | 73,500/25mg | >95% | 0 |
| 02783 | ![]() | Trt-PBG1-OTos | 70,100/250mg | >95% | 0 |







