| Catalog No. | SMIX05048 |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | 農薬混合標準液69(水質分析 LC-MS対象60種) |
| 別名 | Pesticides standard solution 69 |
| Price (JPY) | inquire |
SDS![]() | |
・本品は市販品または弊社合成在庫品の小分け、単品溶液調製、混合溶液調製サービス専用で特注合成・受託合成の対象外となっております。
各単品試薬の多くは市販で安価に入手できますのでバルクでのお問い合わせは各市販品メーカーにお願いいたします。
品質等に関するお問い合わせは各試薬メーカーまたは販売店様に直接お願いいたします。
本品が市販で入手困難で10㎎までの少量でしたら特注合成で対応可能性ございますので専用フォームでのお問い合わせ
、お待ちしております。
ご指定の市販品の特注単品小分け、溶液調製、混合溶液調製にも対応致します。詳細はこちら。
下記成分の一部を変更したオーダーメイド混合溶液調製に対応致します。
| SMIX No. | CAS RN | Compound Name |
|---|---|---|
| 00013 | 160430-64-8 | Acetamiprid |
| 00016 | 135158-54-2 | Acibenzolar-S-methyl |
| 00025 | 834-12-8 | Ametryn |
| 00039 | 22781-23-3 | Bendiocarb |
| 00047 | 82692-44-2 | Benzofenap |
| 00055 | 314-40-9 | Bromacil |
| 00107 | 143807-66-3 | Chromafenozide |
| 00110 | 94593-91-6 | Cinosulfuron |
| 00114 | 84496-56-0 | Clomeprop |
| 00118 | 210880-92-5 | Clothianidin |
| 00121 | 99485-76-4 | Cumyluron |
| 00122 | 21725-46-2 | Cyanazine |
| 00135 | 94361-06-5 | Cyproconazole |
| 00136 | 121552-61-2 | Cyprodinil |
| 00151 | 120-36-5 | Dichloroprop racemate |
| 00156 | 62865-36-5 | Diclomezine |
| 00160 | 119446-68-3 | Difenoconazol |
| 00161 | 35367-38-5 | Diflubenzuron |
| 00199 | 126801-58-9 | Ethoxysulfuron |
| 00201 | 79540-50-4 | Etobenzanid |
| 00227 | 158237-07-1 | Fentrazamide |
| 00236 | 69335-91-7 | Fluazifop |
| 00237 | 79622-59-6 | Fluazinam |
| 00263 | 123572-88-3 | Furametpyr |
| 00282 | 105827-78-9 | Imidacloprid |
| 00283 | 82211-24-3 | Inabenfide |
| 00284 | 133220-30-1 | Indanofan |
| 00307 | 330-55-2 | Linuron |
| 00310 | 94-74-6 | MCPA |
| 00333 | 133408-50-1 | Metominostrobin E |
| 00336 | 21087-64-9 | Metribuzin |
| 00340 | 6923-22-4 | Monocrotophos |
| 00344 | 52570-16-8 | Naproanilide |
| 00348 | 150824-47-8 | Nitenpyram |
| 00360 | 23135-22-0 | Oxamyl |
| 00361 | 153197-14-9 | Oxaziclomefone |
| 00383 | 14816-18-3 | Phoxim |
| 00388 | 29232-93-7 | Pirimiphos methyl |
| 00397 | 7287-19-6 | Prometryn |
| 00400 | 709-98-8 | Propanil |
| 00411 | 123312-89-0 | Pymetrozin |
| 00415 | 58011-68-0 | Pyrazolynate |
| 00417 | 93697-74-6 | Pyrazosulfuron-ethyl |
| 00426 | 147411-69-6 | Pyriminobac methyl(E type) |
| 00427 | 147411-70-9 | Pyriminobac methyl(Z type) |
| 00433 | 76578-14-8 | Quizalofop-ethyl |
| 00436 | 105024-66-6 | Silafluofen |
| 00438 | 149508-90-7 | Simeconazole |
| 00449 | 107534-96-3 | Tebuconazol |
| 00450 | 112410-23-8 | Tebufenozide |
| 00464 | 22248-79-9 | Tetrachlorvinphos |
| 00465 | 112281-77-3 | Tetraconazole |
| 00471 | 111988-49-9 | Thiacloprid |
| 00472 | 153719-23-4 | Thiamethoxam |
| 00475 | 130000-40-7 | Thifluzamide |
| 00499 | 68694-11-1 | Triflumizole |
| 00535 | 165252-70-0 | Dinotefuran |
| 00538 | 223580-51-6 | Thiadinil |
| 00646 | 39807-15-3 | Oxadiargyl |
| 00767 | 106917-52-6 | Flusulfamide |
| 05048 | 農薬混合標準液69(水質分析 LC-MS対象60種) |
