| Catalog No. | SMIX05029 |
|---|---|
![]() | |
| 品名 | 農薬混合標準液PL-8-1 |
| 別名 | 農・PL-8/Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20μg/mL Acetonitrile Solution) |
| Price (JPY) | inquire |
SDS![]() | |
・本品は市販品または弊社合成在庫品の小分け、単品溶液調製、混合溶液調製サービス専用で特注合成・受託合成の対象外となっております。
各単品試薬の多くは市販で安価に入手できますのでバルクでのお問い合わせは各市販品メーカーにお願いいたします。
品質等に関するお問い合わせは各試薬メーカーまたは販売店様に直接お願いいたします。
本品が市販で入手困難で10㎎までの少量でしたら特注合成で対応可能性ございますので専用フォームでのお問い合わせ
、お待ちしております。
ご指定の市販品の特注単品小分け、溶液調製、混合溶液調製にも対応致します。詳細はこちら。
下記成分の一部を変更したオーダーメイド混合溶液調製に対応致します。
| SMIX No. | CAS RN | Compound Name |
|---|---|---|
| 00002 | 86-87-3 | 1-Naphthylacetic acid |
| 00008 | 122-88-3 | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| 00017 | 50594-66-6 | Acifluorfen |
| 00059 | 1689-84-5 | Bromoxynil |
| 00115 | 101-10-0 | Cloprop |
| 00117 | 147150-35-4 | Cloransulam-methyl |
| 00151 | 120-36-5 | Dichloroprop racemate |
| 00157 | 145701-21-9 | Diclosulam |
| 00234 | 145701-23-1 | Florasuram |
| 00243 | 98967-40-9 | Flumetsulam |
| 00248 | 69377-81-7 | Fluroxypyr |
| 00256 | 72178-02-0 | Fomesafen |
| 00259 | 68157-60-8 | Forchlorfenuron |
| 00267 | 77-06-5 | Gibberellic acid |
| 00270 | 69806-34-4 | Haloxyfop |
| 00287 | 1689-83-4 | Ioxynil |
| 00311 | 94-81-5 | MCPB |
| 00314 | 7085-19-0 | Mecoprop |
| 00473 | 51707-55-2 | Thidiazauron |
| 00474 | 79277-27-3 | Thifensulfuron methyl |
| 00495 | 55335-06-3 | Triclopyr |
| 05029 | 農薬混合標準液PL-8-1 |
