リストに無い構造でもお気軽にお問い合わせください。リスト品と同等の価格、納期でご提供できるかもしれません。
お気軽にどうぞ。
category = @90e
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
04352 | ![]() | OH-PEG220-OH | 67,300/0.2mg | >80% | 2.7 |
04319 | ![]() | Trt-PEG220-OH | 67,300/0.1mg | >80% | 0 |
04308 | ![]() | Trt-PEG220-OTrt | 64,600/0.2mg | >80% | 14.9 |
06485 | ![]() | OH-PEG189-OH | 87,000/2.5mg | >80% | 0 |
06484 | ![]() | Trt-PEG189-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06483 | ![]() | Trt-PEG189-OTrt | 73,600/2.5mg | >90% | 78.4 |
04652 | ![]() | Trt-PEG180-ODMT | 96,000/0.1mg | >80% | 12.5 |
04641 | ![]() | Trt-PEG144-OH | 67,300/0.8mg | >80% | 8.8 |
04628 | ![]() | Trt-PEG144-ODMT | 96,000/0.1mg | >80% | 0 |
03221 | ![]() | NH2-PEG137-NH2 | 67,300/0.1mg | >80% | 2.3 |
00868 | ![]() | TrtNH-PEG137-TrtNH | 64,600/0.1mg | >90% | 0 |
02138 | ![]() | Trt-PEG135-OBz(3,5-NO2) | 119,600/0.1mg | >90% | 0.1 |
02128 | ![]() | Trt-PEG135-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 7.0 |
02045 | ![]() | Trt-PEG135-ODMT | 96,000/0.1mg | >90% | 1.0 |
00228 | ![]() | OH-PEG135-OH | 67,300/0.4mg | >80% | 14.4 |
06019 | ![]() | OH-PEG124-OH | 67,300/0.4mg | >90% | 0 |
06018 | ![]() | Trt-PEG124-OH | 67,300/0.2mg | >95% | 0 |
04307 | ![]() | 336-crown-112 | 75,100/0.1mg | >80% | 3.0 |
02952 | ![]() | COOH-PEG110-COOH | 80,700/0.3mg | >80% | 0.8 |
02941 | ![]() | COOtBu-PEG110-COOtBu | 80,700/0.2mg | >80% | 0 |
06030 | ![]() | PrCOOH-PEG108-PrCOOH | 91,200/0.1mg | >90% | 1.5 |
06029 | ![]() | OH-PEG108-PrCOOtBu | 119,600/0.1mg | >80% | 1.6 |
04069 | ![]() | Me-PEG108-OH | 67,300/0.1mg | >80% | 0 |
04068 | ![]() | Trt-PEG108-OMe | 67,300/0.2mg | >90% | 0 |
03901 | ![]() | Trt-PEG108-OTrt | 67,300/0.8mg | >80% | 106.7 |
03122 | ![]() | Trt-PEG108-OTos | 64,600/0.2mg | >90% | 0 |
03118 | ![]() | OH-PEG108-OH | 67,300/0.8mg | >80% | 127.4 |
02110 | ![]() | Trt-PEG108-OH | 67,300/0.4mg | >90% | 79.3 |
02098 | ![]() | Trt-PEG108-ODMT | 96,000/0.1mg | >90% | 0 |
07009 | ![]() | TrtNH-PEG95-TrtNH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
07008 | ![]() | TrtNH-PEG94-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06781 | ![]() | NH2-PEG94-OH | 80,700/0.4mg | >95% | 0.9 |
06750 | ![]() | TrtNH-PEG94-OH | 80,700/0.8mg | >80% | 32.2 |
06747 | ![]() | Trt-PEG94-TrtNH | 71,000/2.5mg | >90% | 5.7 |
06589 | ![]() | TrtNH-PEG94-OMe | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06580 | ![]() | NH2-PEG94-OMe | 80,700/0.4mg | >80% | 0 |
07007 | ![]() | TrtNH-PEG93-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06933 | ![]() | Trt-PEG93-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06482 | ![]() | OH-PEG93-OH | 82,800/7.5mg | >80% | 118.5 |
06481 | ![]() | Trt-PEG93-OH | 73,600/5mg | >90% | 10.0 |
06480 | ![]() | Trt-PEG93-OTrt | 73,600/5mg | >90% | 116.0 |
07299 | ![]() | OH-PEG92-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
07006 | ![]() | TrtNH-PEG92-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06932 | ![]() | Trt-PEG92-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06921 | ![]() | Trt-PEG92-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07298 | ![]() | OH-PEG91-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
07010 | ![]() | TrtNH-PEG91-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06931 | ![]() | Trt-PEG91-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06920 | ![]() | Trt-PEG91-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07297 | ![]() | OH-PEG90-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
07100 | ![]() | TrtNH-PEG90-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06930 | ![]() | Trt-PEG90-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06919 | ![]() | Trt-PEG90-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07296 | ![]() | OH-PEG89-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
07101 | ![]() | TrtNH-PEG89-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06929 | ![]() | Trt-PEG89-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
07295 | ![]() | OH-PEG88-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06994 | ![]() | TrtNH-PEG88-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06928 | ![]() | Trt-PEG88-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06917 | ![]() | Trt-PEG88-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07323 | ![]() | OH-PEG87-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06993 | ![]() | TrtNH-PEG87-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06927 | ![]() | Trt-PEG87-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06916 | ![]() | Trt-PEG87-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07322 | ![]() | OH-PEG86-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06992 | ![]() | TrtNH-PEG86-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06926 | ![]() | Trt-PEG86-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06915 | ![]() | Trt-PEG86-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07321 | ![]() | OH-PEG85-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06991 | ![]() | TrtNH-PEG85-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06925 | ![]() | Trt-PEG85-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06914 | ![]() | Trt-PEG85-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07320 | ![]() | OH-PEG84-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06990 | ![]() | TrtNH-PEG84-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06924 | ![]() | Trt-PEG84-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06913 | ![]() | Trt-PEG84-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07319 | ![]() | OH-PEG83-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06989 | ![]() | TrtNH-PEG83-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06923 | ![]() | Trt-PEG83-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06912 | ![]() | Trt-PEG83-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07318 | ![]() | OH-PEG82-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06988 | ![]() | TrtNH-PEG82-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06922 | ![]() | Trt-PEG82-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06911 | ![]() | Trt-PEG82-OH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
06987 | ![]() | TrtNH-PEG81-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
03975 | ![]() | Me-PEG81-OH | 67,300/0.2mg | >90% | 0 |
03974 | ![]() | Trt-PEG81-OMe | 67,300/0.4mg | >90% | 0 |
03174 | ![]() | Tos-PEG81-OTos | 64,600/0.4mg | >80% | 2.7 |
03121 | ![]() | DMT-PEG81-OTos | 64,600/0.1mg | >90% | 2.2 |
03120 | ![]() | Tos-PEG81-OH | 64,600/0.2mg | >80% | 0 |
03111 | ![]() | Trt-PEG81-OTos | 64,600/0.4mg | >90% | 0 |
02312 | ![]() | OH-PEG81-OH | 73,600/2.5mg | >80% | 11.8 |
02084 | ![]() | Trt-PEG81-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 2.6 |
02080 | ![]() | Trt-PEG81-ODMT | 64,600/0.2mg | >90% | 0 |
01060 | ![]() | Tos-PEG81-OMe | 67,300/0.1mg | >90% | 0 |
07317 | ![]() | OH-PEG80-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06986 | ![]() | TrtNH-PEG80-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06953 | ![]() | Trt-PEG80-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
04040 | ![]() | Trt-PEG80-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07316 | ![]() | OH-PEG79-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06985 | ![]() | TrtNH-PEG79-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06952 | ![]() | Trt-PEG79-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
04039 | ![]() | Trt-PEG79-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07315 | ![]() | OH-PEG78-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06984 | ![]() | TrtNH-PEG78-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06951 | ![]() | Trt-PEG78-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
04038 | ![]() | Trt-PEG78-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07314 | ![]() | OH-PEG77-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06983 | ![]() | TrtNH-PEG77-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06950 | ![]() | Trt-PEG77-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
04037 | ![]() | Trt-PEG77-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06982 | ![]() | TrtNH-PEG76-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06949 | ![]() | Trt-PEG76-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06562 | ![]() | OH-PEG76-OH | 87,000/2.5mg | >80% | 142.8 |
04401 | ![]() | Trt-PEG76-OTrt | 71,000/2.5mg | >80% | 18.7 |
04036 | ![]() | Trt-PEG76-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 103.3 |
06981 | ![]() | TrtNH-PEG75-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06948 | ![]() | Trt-PEG75-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06567 | ![]() | OH-PEG75-OH | 87,000/2.5mg | >95% | 67.2 |
06563 | ![]() | Trt-PEG75-OTrt | 71,000/2.5mg | >80% | 5.6 |
04035 | ![]() | Trt-PEG75-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 43.4 |
06980 | ![]() | TrtNH-PEG74-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06947 | ![]() | Trt-PEG74-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06778 | ![]() | Trt-PEG74-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06566 | ![]() | OH-PEG74-OH | 87,000/2.5mg | >95% | 0 |
04034 | ![]() | Trt-PEG74-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06979 | ![]() | TrtNH-PEG73-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06946 | ![]() | Trt-PEG73-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06777 | ![]() | Trt-PEG73-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06565 | ![]() | OH-PEG73-OH | 87,000/2.5mg | >95% | 0 |
04033 | ![]() | Trt-PEG73-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06978 | ![]() | TrtNH-PEG72-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06945 | ![]() | Trt-PEG72-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06776 | ![]() | Trt-PEG72-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04063 | ![]() | OH-PEG72-OH | 73,600/2.5mg | >80% | 30.2 |
04032 | ![]() | Trt-PEG72-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 4.4 |
03972 | ![]() | Trt-PEG72-ODMT | 64,600/0.4mg | >90% | 0 |
07313 | ![]() | OH-PEG71-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06977 | ![]() | TrtNH-PEG71-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06944 | ![]() | Trt-PEG71-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06775 | ![]() | Trt-PEG71-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04031 | ![]() | Trt-PEG71-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07312 | ![]() | OH-PEG70-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06976 | ![]() | TrtNH-PEG70-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06943 | ![]() | Trt-PEG70-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06774 | ![]() | Trt-PEG70-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04030 | ![]() | Trt-PEG70-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07311 | ![]() | OH-PEG69-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06975 | ![]() | TrtNH-PEG69-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06942 | ![]() | Trt-PEG69-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06773 | ![]() | Trt-PEG69-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04029 | ![]() | Trt-PEG69-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07310 | ![]() | OH-PEG68-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06974 | ![]() | TrtNH-PEG68-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06941 | ![]() | Trt-PEG68-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06772 | ![]() | Trt-PEG68-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04028 | ![]() | Trt-PEG68-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07309 | ![]() | OH-PEG67-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06973 | ![]() | TrtNH-PEG67-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06940 | ![]() | Trt-PEG67-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06771 | ![]() | Trt-PEG67-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04027 | ![]() | Trt-PEG67-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07308 | ![]() | OH-PEG66-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06972 | ![]() | TrtNH-PEG66-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06939 | ![]() | Trt-PEG66-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06770 | ![]() | Trt-PEG66-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04026 | ![]() | Trt-PEG66-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07307 | ![]() | OH-PEG65-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06971 | ![]() | TrtNH-PEG65-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06938 | ![]() | Trt-PEG65-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06769 | ![]() | Trt-PEG65-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04025 | ![]() | Trt-PEG65-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07306 | ![]() | OH-PEG64-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06970 | ![]() | TrtNH-PEG64-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06937 | ![]() | Trt-PEG64-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06299 | ![]() | Trt-PEG64-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0.8 |
04024 | ![]() | Trt-PEG64-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07305 | ![]() | OH-PEG63-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06969 | ![]() | TrtNH-PEG63-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06936 | ![]() | Trt-PEG63-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06768 | ![]() | Trt-PEG63-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04023 | ![]() | Trt-PEG63-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07304 | ![]() | OH-PEG62-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06968 | ![]() | TrtNH-PEG62-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06935 | ![]() | Trt-PEG62-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06767 | ![]() | Trt-PEG62-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04022 | ![]() | Trt-PEG62-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07350 | ![]() | OH-PEG61-OH | 63,300/0.9mg | >95% | 0 |
06967 | ![]() | TrtNH-PEG61-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06934 | ![]() | Trt-PEG61-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06766 | ![]() | Trt-PEG61-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
04021 | ![]() | Trt-PEG61-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06323 | ![]() | Trt-PEG60-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06269 | ![]() | N3-PEG60-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06238 | ![]() | Tos-PEG60-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06222 | ![]() | COOH-PEG60-COOH | 67,300/0.3mg | >95% | 0 |
06209 | ![]() | TrtNH-PEG60-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06184 | ![]() | NH2-PEG60-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
04456 | ![]() | Trt-PEG60-OTrt | 71,000/2.5mg | >95% | 2.7 |
04020 | ![]() | Trt-PEG60-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
02158 | ![]() | OH-PEG60-OH | 73,600/2.5mg | >80% | 0 |
06322 | ![]() | Trt-PEG59-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06268 | ![]() | N3-PEG59-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06237 | ![]() | Tos-PEG59-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06221 | ![]() | COOH-PEG59-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06208 | ![]() | TrtNH-PEG59-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06183 | ![]() | NH2-PEG59-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06086 | ![]() | OH-PEG59-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
05010 | ![]() | Trt-PEG59-OTrt | 73,600/2.5mg | >80% | 135.4 |
04019 | ![]() | Trt-PEG59-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06321 | ![]() | Trt-PEG58-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06267 | ![]() | N3-PEG58-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06236 | ![]() | Tos-PEG58-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06220 | ![]() | COOH-PEG58-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06207 | ![]() | TrtNH-PEG58-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06182 | ![]() | NH2-PEG58-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06085 | ![]() | OH-PEG58-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04018 | ![]() | Trt-PEG58-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06320 | ![]() | Trt-PEG57-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06266 | ![]() | N3-PEG57-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06235 | ![]() | Tos-PEG57-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06219 | ![]() | COOH-PEG57-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06206 | ![]() | TrtNH-PEG57-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06181 | ![]() | NH2-PEG57-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06084 | ![]() | OH-PEG57-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04017 | ![]() | Trt-PEG57-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06319 | ![]() | Trt-PEG56-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06265 | ![]() | N3-PEG56-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06234 | ![]() | Tos-PEG56-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06218 | ![]() | COOH-PEG56-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06205 | ![]() | TrtNH-PEG56-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06180 | ![]() | NH2-PEG56-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06083 | ![]() | OH-PEG56-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04016 | ![]() | Trt-PEG56-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06318 | ![]() | Trt-PEG55-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06264 | ![]() | N3-PEG55-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06233 | ![]() | Tos-PEG55-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06217 | ![]() | COOH-PEG55-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06204 | ![]() | TrtNH-PEG55-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06179 | ![]() | NH2-PEG55-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06082 | ![]() | OH-PEG55-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04015 | ![]() | Trt-PEG55-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06317 | ![]() | Trt-PEG54-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06263 | ![]() | N3-PEG54-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06232 | ![]() | Tos-PEG54-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06216 | ![]() | COOH-PEG54-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06203 | ![]() | TrtNH-PEG54-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06178 | ![]() | NH2-PEG54-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
03889 | ![]() | OH-PEG54-OH | 73,600/2.5mg | >80% | 0 |
02073 | ![]() | Trt-PEG54-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 14.1 |
02069 | ![]() | Trt-PEG54-ODMT | 64,600/0.5mg | >90% | 0 |
00414 | ![]() | DMT-PEG54-OTos | 64,600/0.1mg | >90% | 0 |
06316 | ![]() | Trt-PEG53-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06262 | ![]() | N3-PEG53-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06231 | ![]() | Tos-PEG53-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06215 | ![]() | COOH-PEG53-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06202 | ![]() | TrtNH-PEG53-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06177 | ![]() | NH2-PEG53-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06081 | ![]() | OH-PEG53-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04014 | ![]() | Trt-PEG53-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
00374 | ![]() | Tos-PEG53-OH | 64,600/0.2mg | >80% | 0 |
06315 | ![]() | Trt-PEG52-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06261 | ![]() | N3-PEG52-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06230 | ![]() | Tos-PEG52-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06214 | ![]() | COOH-PEG52-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06201 | ![]() | TrtNH-PEG52-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06176 | ![]() | NH2-PEG52-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06080 | ![]() | OH-PEG52-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04013 | ![]() | Trt-PEG52-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
00373 | ![]() | Tos-PEG52-OH | 64,600/0.2mg | >80% | 0 |
06314 | ![]() | Trt-PEG51-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06260 | ![]() | N3-PEG51-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06229 | ![]() | Tos-PEG51-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06213 | ![]() | COOH-PEG51-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06200 | ![]() | TrtNH-PEG51-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06175 | ![]() | NH2-PEG51-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06079 | ![]() | OH-PEG51-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04012 | ![]() | Trt-PEG51-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
00372 | ![]() | Tos-PEG51-OH | 64,600/0.2mg | >90% | 0 |
06963 | ![]() | Tos-PEG50-OH | 64,600/0.2mg | >95% | 0 |
06313 | ![]() | Trt-PEG50-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06259 | ![]() | N3-PEG50-COOH | 77,800/0.1mg | >95% | 0 |
06228 | ![]() | Tos-PEG50-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06212 | ![]() | COOH-PEG50-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06199 | ![]() | TrtNH-PEG50-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06174 | ![]() | NH2-PEG50-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06078 | ![]() | OH-PEG50-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04011 | ![]() | Trt-PEG50-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06962 | ![]() | Tos-PEG49-OH | 64,600/0.2mg | >95% | 0 |
06312 | ![]() | Trt-PEG49-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06258 | ![]() | N3-PEG49-COOH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06227 | ![]() | Tos-PEG49-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06211 | ![]() | COOH-PEG49-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06198 | ![]() | TrtNH-PEG49-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06173 | ![]() | NH2-PEG49-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06077 | ![]() | OH-PEG49-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04010 | ![]() | Trt-PEG49-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06961 | ![]() | Tos-PEG48-OH | 64,600/0.2mg | >95% | 0 |
06298 | ![]() | Trt-PEG48-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06257 | ![]() | N3-PEG48-COOH | 67,300/0.1mg | >95% | 0 |
06226 | ![]() | Tos-PEG48-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06210 | ![]() | COOH-PEG48-COOH | 67,300/0.6mg | >95% | 0 |
06197 | ![]() | TrtNH-PEG48-TrtNH | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06172 | ![]() | NH2-PEG48-NH2 | 67,300/0.4mg | >95% | 0 |
06076 | ![]() | OH-PEG48-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04009 | ![]() | Trt-PEG48-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
06960 | ![]() | Tos-PEG47-OH | 64,600/0.2mg | >95% | 0 |
06287 | ![]() | Trt-PEG47-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06256 | ![]() | N3-PEG47-COOH | 67,300/0.1mg | >95% | 0 |
06225 | ![]() | Tos-PEG47-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06196 | ![]() | TrtNH-PEG47-TrtNH | 71,000/5mg | >95% | 0 |
06171 | ![]() | NH2-PEG47-NH2 | 73,600/5mg | >95% | 0 |
06075 | ![]() | OH-PEG47-OH | 71,000/2.5mg | >90% | 0 |
04742 | ![]() | COOH-PEG47-COOH | 67,800/5mg | >90% | 30.1 |
04700 | ![]() | COOtBu-PEG47-COOtBu | 73,600/5mg | >90% | 0 |
04008 | ![]() | Trt-PEG47-OH | 67,300/0.8mg | >90% | 0 |
07294 | ![]() | OH-PEG46-COOH | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
07033 | ![]() | TrtNH-PEG46-OH | 71,000/2.5mg | >95% | 0 |
06959 | ![]() | Tos-PEG46-OH | 64,600/0.2mg | >95% | 0 |
06723 | ![]() | Trt-PEG46-TrtNH | 73,600/5mg | >90% | 13.3 |
06588 | ![]() | TrtNH-PEG46-OMe | 64,600/0.8mg | >95% | 0 |
06579 | ![]() | NH2-PEG46-OMe | 80,700/0.8mg | >90% | 0 |
06306 | ![]() | NH2-PEG46-NH2 | 67,300/0.8mg | >95% | 0 |
06286 | ![]() | Trt-PEG46-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
06255 | ![]() | N3-PEG46-COOH | 67,300/0.1mg | >95% | 0 |
06224 | ![]() | Tos-PEG46-OTos | 64,600/0.4mg | >95% | 0 |
