枝分かれ(Branch)コア構造としてリジンが多く使われています。弊社ではPEG合成の応用として種々の官能基、リンカー長さの枝分かれ構造を合成しています。
一覧にない構造でもご希望のリンカー、各官能基に対応致します。
SCHEM No. | Structure | Compound Name | Price (JPY) | Purity | Stock(mg) |
---|---|---|---|---|---|
01532 | Glycerol(Trt)(N3-PEG3)[-O-PEG4-]Glycerol(Trt)(N3-PEG3) | 68,800/0.1mg | >95% | 8.2 | |
03190 | Glycerol(Trt)2[Tos] | 64,000/5mg | >95% | 30.4 | |
02991 | Glycerol(Trt-PEG3)(N3-PEG3)[-PEG2-O-]Glycerol(Trt-PEG3)(N3-PEG3) | 68,800/0.1mg | >95% | 3.5 | |
08621 | Glycerol(NH2-PEG3)(Trt-PEG4)[Trt-PEG4] | 68,800/5mg | >95% | 30.3 | |
04089 | Glycerol(N3-PEG4)3 | 66,700/5mg | >95% | 106.8 |
リスト以外の構造にも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。合成法が確立できていますので1~2週間程度、同レベル価格帯で合成が可能です。